Szukaj produktów w naszym sklepie
Dostępność: niedostępny
Producent: Bosch
Opis
Bosch High Premium Concept Soft+ kaczka & ziemniaki to bezzbożowa pełnoporcjowa karma z pojedynczym źródłem białka zapewniająca zrównoważoną i zdrową dietę dla dorosłych psów wszystkich ras. Wysoka zawartość świeżego mięsa kaczki (min. 60%) jako jedyne źródło białka zwierzęcego nadaje wyjątkową jakość i pyszny smak.
Ze względu na wykorzystanie lekkostrawnych ziemniaków karma Bosch Soft+ kaczka & ziemniaki jest całkowicie bez zbóż. Szczególnie odpowiednia dla psów z wrażliwym układem trawiennym cierpiących na nietolerancje pokarmowe i alergie. Wyższa wilgotność (18%) nadaje krokietom miękką konsystencję, co ułatwia przeżuwanie.
Pozwól rozpieścić Twojego psa delikatną karmą Bosch HPC Soft+ kaczka & ziemniaki.
Najważniejsze cechy karmy Bosch HPC Soft+ kaczka & ziemniaki:

Świeża kaczka (min. 60%), skrobia ziemniaczana, białko ziemniaczane, pulpa buraczana (bez cukru), groch (suszony), hydrolizat białka, drożdże (suszone), chlorek sodu, glukozamina, siarczan chondroityny, sproszkowana cykoria.
| Białko | 22.0% |
| Zawartość tłuszczu | 13.5% |
| Włókno surowe | 2.5% |
| Popiół surowy | 4.7% |
| Wilgotność | 18.0% |
| Wapń | 1.1% |
| Fosfor | 0.9% |
| Potas | 0.6% |
| Sód | 0.2% |
| Magnez | 0.08% |
| Energia | 14.18 MJ/kg |
| Witamina A | 12000 j.m./kg |
| Witamina D3 | 1200 j.m./kg |
| Witamina E (octan-all-rac-alfa-tokoferylu) | 70 mg/kg |
| Witamina C | 80 mg/kg |
| Witamina B1 | 10 mg/kg |
| Witamina B2 | 10 mg/kg |
| Witamina B6 | 6 mg.kg |
| Witamina B12 | 40 mcg/kg |
| Biotyna | 350 mcg/kg |
| Kwas pantotenowy | 20 mg/kg |
| Niacyna | 40 mg/kg |
| Kwas foliowy | 2 mg/kg |
| Chlorek choliny | 1350 mg/kg |
| Cynk (chelat aminokwasowy cynku, hydrat) | 25 mg/kg |
| Miedź (siarczan miedzi (II), pięciowodny) | 10 mg/kg |
| Kobalt | 0.20 mg/kg |
| Mangan | 3 mg/kg |
| Jod (bezwodny jodan wapnia) | 2 mg/kg |
| Selen (selenin sodu) | 0.20 mg/kg |
| Cynk (tlenek cynku) | 70 mg/kg |
| Żelazo | 130 mg/kg |
Dodatki technologiczne: Przeciwutleniacze, konserwanty
| Masa ciała psa | Porcja dzienna (gram/dzień) |
| 2,5 - 5 kg | 55 - 95 |
| 5 - 7,5 kg | 95 - 130 |
| 7,5 - 10 kg | 130 - 165 |
| 10 - 12,5 kg | 165 - 190 |
| 12,5 - 15 kg | 190 - 220 |
| 15 - 17,5 kg | 220 - 245 |
| 17,5 - 20 kg | 245 - 275 |
| 20 - 25 kg | 275 - 325 |
| 25 - 30 kg | 325 - 370 |
| 30 - 35 kg | 370 - 415 |
| 35 - 40 kg | 415 - 460 |
| 40 - 45 kg | 460 - 500 |
| 45 - 50 kg | 500 - 545 |
| 50 - 60 kg | 545 - 625 |
| 60 - 70 kg | 625 - 700 |
| 70 - 80 kg | 700 - 775 |
Karmę można podawać na sucho lub zalewać wodą. Psu należy zapewnić stały dostęp do wody pitnej.

ul. Owcza 17a, 91-504 Łódź
NIP: 726-101-95-16
Santander
86 1090 2705 0000 0001 5312 7450
Dziękujemy
