Szukaj produktów w naszym sklepie
Dostępność: dostępny 1-3 dni
Producent: Acana
Opis
Seria Acana Heritage cechuje się większą zawartością mięsa i większą różnorodnością mięs niż jakakolwiek inna karma w tej kategorii. Przygotowywana jest wyłącznie w wielokrotnie nagradzanej kuchni w Kanadzie.
Acana Puppy Large Breed dedykowana jest szczeniętom dużych ras osiągających wagę powyżej 25 kg w wieku dorosłym. To kanadyjska, biologicznie odpowiednia karma pełna świeżych regionalnych składników. Zawiera kurczaka z wolnego wybiegu, jaja ściółkowe, mięso flądry w odżywczych proporcjach WholePrey™ (świeże mięso, organy, chrząstki), które odzwierciedlają naturalną dietę, aby dostarczyć wszystkie odżywcze składniki, których potrzebuje szczenię do prawidłowego rozwoju. Całość uzupełniają dojrzewające w słońcu owoce i warzywa. Dynia i dynia piżmowa wspomagają trawienie, a dodatek liofilizowanej wątróbki wzbogaca smak. Składniki dostarczane codziennie z regionu Alberty są świeże i pełne wartości odżywczych, tak aby Twój szczeniak był zdrowy i silny.
Najważniejsze cechy karmy Acana Puppy Large Breed:



Świeże mięso kurczaka (16%), dehydratyzowane mięso kurczaka (15%), dehydratyzowane mięso indyka (14%), czerwona soczewica, cały groch zielony, świeże organy kurczaka (wątroba, serce, nerki) (6%), dehydratyzowane mięso śledzia (4%), świeże całe jaja (4%), świeże mięso flądry (4%), olej ze śledzia (3%), lucerna (2%), bób (2%), zielona soczewica, cały groch żółty, włókno grochu, tłuszcz z kurczaka (2%), świeże chrząstki kurczaka (2%), brązowy suszony kelp, świeża cała dynia, świeża cała dynia piżmowa, świeży cały pasternak, świeży jarmuż, świeży szpinak, świeża kapusta sitowata, świeże liście rzepy, świeża cała marchew, świeże jabłka Red Delicious, świeże gruszki Bartlett, liofilizowana wątroba kurczaka, liofilizowana wątroba indyka, świeża cała żurawina, świeże całe borówki, korzeń cykorii, kurkuma, ostropest plamisty, korzeń łopianu, kwiat lawendy, korzeń prawoślazu lekarskiego, owoce dzikiej róży.
Dodatki żywieniowe: Witamina E, Cynk, probiotyk Enterococcus faecium.
Naturalne konserwanty: Witamina E.
| Białko surowe (min,) | 33 % |
| Tłuszcz surowy (min.) | 20 % |
| Włókno surowe (max.) | 6 % |
| Popiół surowy (max.) | 7 % |
| Wilgotność (max.) | 12 % |
| Wapń (min.) | 1.4 % |
| Fosfor (min.) | 1 % |
| Omega-6 (min.) | 2.4 % |
| Omega-3 (min.) | 1.2 % |
| DHA (min.) | 0.4 % |
| EPA (min.) | 0.4 % |
| Glukozamina (min.) | 1400 mg/kg |
| Siarczan chondroityny (min.) | 900 mg/kg |
| Kwas linolowy | 2.2 % |
| Energia metaboliczna | 3375 kcal/kg |
| Witamina A | 12 KIU/kg |
| Witamina D3 | 1200 IU/kg |
| Witamina E | 130 IU/kg |
| Witamina B1 (tiamina) | 8 mg/kg |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 7 mg/kg |
| Witamina B3 (niacyna) | 60 mg/kg |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 20 mg/kg |
| Witamina B6 (pirydoksyna) | 2.75 mg/kg |
| Witamina B12 | 0.08 mg/kg |
| Kwas foliowy | 1.5 mg/kg |
| Cholina | 2200 mg/kg |
| Sód | 0.36 % |
| Chlorek | 0.53 % |
| Potas | 0.75 % |
| Magnez | 0.13 % |
| Żelazo | 190 mg/kg |
| Cynk | 200 mg/kg |
| Miedź | 20 mg/kg |
| Mangan | 12.5 mg/kg |
| Jod | 1.9 mg/kg |
| Selen | 0.65 mg/kg |
| Lizyna | 2.30 % |
| Treonina | 1.34 % |
| Metionina | 0.69 % |
| Izoleucyna | 1,40 % |
| Leucyna | 2,45 % |
| Walina | 1.71 % |
| Arginina | 2.44 % |
| Fenyloalanina | 1.45 % |
| Histydyna | 0.75 % |
| Tryptofan | 0.35 % |
| Cystyna | 0.38 % |
| Tyrozyna | 0.98 % |
| Metionina-Cysteina | 1.07 % |
| Fenyloalanina-Tyrozyna | 2.43 % |
| Korzeń cykorii | 400 mg/kg |
| Kurkuma | 100 mg/kg |
| Ostropest plamisty | 100 mg/kg |
| Korzeń łopianu | 100 mg/kg |
| Kwiat lawendy | 100 mg/kg |
| Korzeń prawoślazu | 100 mg/kg |
| Owoce dzikiej róży | 100 mg/kg |
Energia metaboliczna 3375 kcal/kg (405 kcal na kubek 250 ml/120g), 34% energii pochodzi z białka, 28% z warzyw i owoców, 38% z tłuszczów.
| Masa ciała szczeniaka | Przewidywana waga psa dorosłego (kg) (gram/dzień) | |||||
| Średnie - duże rasy np. Golden Retriever, Labrador Retriever | Duże rasy np. Owczarek niemiecki, Rottweiler | Rasy olbrzymie np. Dog niemiecki, Mastiff | ||||
| do 30 kg | do 40 kg | do 50 kg | do 60 kg | do 70 kg | do 80 kg | |
| 5 kg | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 10 kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20 kg | 400 | 400 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 30 kg | 320* | 540 | 540 | 540 | 680 | 680 |
| 40 kg | – | 420* | 510 | 680 | 680 | 680 |
| 50 kg | – | – | 510* | 600 | 800 | 800 |
| 60 kg | – | – | – | 570* | 690 | 920 |
| 70 kg | – | – | – | – | 640* | 780 |
| 80 kg | – | – | – | – | – | 720* |
*Kiedy pies osiągnie wagę docelową podawać karmę Acana Adult Large Breed.
Suki ciężarne - porcję dzienną przeznaczoną dla psa dorosłego zwiększyć o 25 - 50%.
Suki karmiące - zapewnić stały dostęp do karmy dając "wolny wybór" ilości i czasu spożywania posiłków.
Każdy szczeniak jest inny, dlatego powyższe wskazówki należy traktować orientacyjnie. Kontroluj wagę swojego szczeniaka i dopasuj porcje do jego potrzeb, aby utrzymać optymalną wagę i szczytową formę psa. Karmę można podawać na sucho lub lekko namoczoną. Podawaj karmę dwa razy dziennie i zapewnij psu stały dostęp do świeżej, czystej wody pitnej.
Dla zachowania świeżości zaleca się szczelnie zamykać opakowanie i przechowywać w suchym, chłodnym miejscu.

ul. Owcza 17a, 91-504 Łódź
NIP: 726-101-95-16
Santander
86 1090 2705 0000 0001 5312 7450
Dziękujemy
