Szukaj produktów w naszym sklepie
Dostępność: dostępny 1-3 dni
Producent: Bosch
Opis
Bosch High Premium Concept Soft+ kurczak & banan to bezzbożowa pełnoporcjowa karma z pojedynczym źródłem białka zapewniająca zrównoważoną i zdrową dietę dla dorosłych psów wszystkich ras. Wysoka zawartość świeżego mięsa kurczaka (min. 60%) jako jedyne źródło białka zwierzęcego nadaje wyjątkową jakość. Ze względu na wykorzystanie banana (min. 8%) jako ważne źródło węglowodanów i wysoce lekkostrawnego ziemniaka karma Bosch Soft+ kurczak & banan jest całkowicie bez zbóż. Wyższa wilgotność (18%) nadaje krokietom miękką konsystencję, co ułatwia przeżuwanie.
Najważniejsze cechy karmy Bosch HPC Soft+ kurczak & banan:

Świeży kurczak (min. 60%), skrobia ziemniaczana, banan (suszony, min. 8%), białko ziemniaczane, hydrolizat białka, groch (suszony), włókna celulozowe, nasiona psyllium, sproszkowana cykoria, drożdże (suszone), chlorek sodu, glukozamina, siarczan chondroityny, ekstrakt z juki (suszone).
| Białko | 21.0% |
| Zawartość tłuszczu | 14.0% |
| Włókno surowe | 2.5% |
| Popiół surowy | 7.0% |
| Wilgotność | 18.0% |
| Wapń | 1.4% |
| Fosfor | 1.0% |
| Potas | 1.1% |
| Sód | 0.25% |
| Magnez | 0.07% |
| Energia | 14.2 MJ/kg |
| Witamina A | 12000 j.m./kg |
| Witamina D3 | 1200 j.m./kg |
| Witamina E (octan-all-rac-alfa-tokoferylu) | 70 mg/kg |
| Witamina C | 80 mg/kg |
| Witamina B1 | 10 mg/kg |
| Witamina B2 | 10 mg/kg |
| Witamina B6 | 6 mg.kg |
| Witamina B12 | 40 mcg/kg |
| Biotyna | 350 mcg/kg |
| Kwas pantotenowy | 20 mg/kg |
| Niacyna | 40 mg/kg |
| Kwas foliowy | 2 mg/kg |
| Chlorek choliny | 1350 mg/kg |
| Cynk (chelat aminokwasowy cynku, hydrat) | 25 mg/kg |
| Miedź (siarczan miedzi (II), pięciowodny) | 10 mg/kg |
| Kobalt | 0.20 mg/kg |
| Mangan | 3 mg/kg |
| Jod (bezwodny jodan wapnia) | 2 mg/kg |
| Selen (selenin sodu) | 0.20 mg/kg |
| Cynk (tlenek cynku) | 70 mg/kg |
| Żelazo | 130 mg/kg |
Dodatki technologiczne: Przeciwutleniacze, konserwanty
| Masa ciała psa | Porcja dzienna (gram/dzień) |
| 2,5 - 5 kg | 55 - 85 |
| 5 - 7,5 kg | 85 - 115 |
| 7,5 - 10 kg | 115 - 140 |
| 10 - 12,5 kg | 140 - 165 |
| 12,5 - 15 kg | 165 - 190 |
| 15 - 17,5 kg | 190 - 215 |
| 17,5 - 20 kg | 215 - 235 |
| 20 - 25 kg | 235 - 280 |
| 25 - 30 kg | 280 - 320 |
| 30 - 35 kg | 320 - 360 |
| 35 - 40 kg | 360 - 400 |
| 40 - 45 kg | 400 - 435 |
| 45 - 50 kg | 435 - 470 |
| 50 - 60 kg | 470 - 540 |
| 60 - 70 kg | 540 - 605 |
| 70 - 80 kg | 605 - 670 |
Karmę można podawać na sucho lub zalewać wodą. Psu należy zapewnić stały dostęp do wody pitnej.

ul. Owcza 17a, 91-504 Łódź
NIP: 726-101-95-16
Santander
86 1090 2705 0000 0001 5312 7450
Dziękujemy
